| Lavatrice tipo | Top loader |
| a idealo elencati | dal 2023 |
| Colore | bianco |
| Dimensione della famiglia | budget piccola (1-2 persone) |
| Livello di rumore | normale |
| Dati etichetta energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | B |
| Il Consumo Di Energia Per Lavaggio | 48 kWh / 100 cicli |
| Quantità | 6 kg |
| Il consumo di acqua | 43 litri |
| Spin classe di efficienza | B |
| Fionda volume | 79 dB(A) |
| Aria emissione acustica classe | C |
| Dati Tecnici | |
| max. Velocità di rotazione | 1.200 U/Min |
| Tempo di lavaggio | 215 min |
| Durata Lavaggio (Programma Breve) | 30 min |
| Comfort E Sicurezza | |
| Caratteristiche | Tamburo apertura sulla parte superiore, anti-piega, Preferiti, l'ora di inizio della preselezione, anti-macchia di sistema |
| Attrezzature | Soft Opening-Tamburo |
| Dispositivi di sicurezza | Parental Control, Controllo Della Schiuma, Acqua Sistema Di Protezione |
| Modalità di funzionamento | Un Pulsante Di Selezione Del Programma, Tasti |
| Vista | Lo Stato Di Esecuzione, Il Tempo A Scadenza, Velocità Di Rotazione, Blocco Porta |
| Specifiche Del Produttore Le Caratteristiche | Fresco, Morbido, Di Apertura, Clean+, Energy Saver, |
| Design E Materiali | |
| Tipo | free-standing |
| Tipo Di Motore | Inverter Motore |
| Programmi E Opzioni | |
| Programmi di lavaggio | Sport/Outdoor/Sintetici, Lana, Di Facile Manutenzione, 15° Green&Clean, Programmi Predefiniti, Misti, Lavaggio, Risciacquo/Spin/Scarico, Eco-Programma Di Patch/Per La Cpu |
| Dimensioni E Peso | |
| Altezza | 90 cm |
| Larghezza | 40 cm |
| Profondità | 60 cm |
| Peso | 56 kg |
| Larghezza | stretta |