- Non disponibile
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 437 L |
| Classe climatica | T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 322 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 115 L |
| Capacità di congelamento | 5,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 20 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | No |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 254 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 655 mm |
| Altezza | 1850 mm |
| Peso | 68,5 kg |
Scheda tecnica
Informazioni sui prezzi visualizzati
I prezzi dei prodotti venduti e spediti da Torino Elettrodomestici possono variare rispetto a quelli presenti nei punti vendita fisici e possono subire aggiornamenti nel tempo. Il prezzo valido ai fini dell’acquisto è sempre quello indicato al momento della conferma dell’ordine, come previsto dalle Condizioni Generali di Vendita.
Per visualizzare correttamente i prezzi aggiornati, si consiglia di aggiornare la cache del browser sia nella pagina prodotto sia nel carrello.
Nella scheda prodotto potresti inoltre visualizzare:
Prezzo precedente: il prezzo più basso applicato online nei 30 giorni precedenti l’avvio della promozione (o per un periodo inferiore se il prodotto è disponibile da meno tempo).
Prezzo consigliato: il prezzo suggerito dal produttore, utile come riferimento per il confronto con il prezzo di vendita.
Per maggiori dettagli è possibile consultare le Condizioni Generali di Vendita e l’informativa su prezzi e sconti.