







Tipo di prodotto | Frigo-Congelatore |
a idealo elencati | dal 2022 |
Colore | bianco |
Tipo | free-standing |
Clima classi | N, ST, T |
Dati etichetta energetica | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | C |
Consumo di energia | 125 kWh/anno |
Livello di rumore (dB) | 39 dB(A) |
Aria emissione acustica classe | C |
Dimensioni E Contenuto | |
Il Contenuto Totale | 180 litri |
Il Contenuto Di Raffreddamento Gamma | 122 litri |
Contenuti-Zero Gamma | 53 litri |
Capacità di congelamento in 24 h | 2 kg |
Tempo di conservazione in assenza di corrente | 8 h |
Congelare classe | 4 stelle |
Congelatore | di seguito |
Comfort E Sicurezza | |
Sistema di raffreddamento | statico |
Dispositivo di sicurezza | Ripiani In Vetro Di Sicurezza |
Equipaggiamento Interno | Visualizzazione Della Temperatura, Congelatore |
Equipaggiamento supplementare | piedini regolabili in altezza |
Caratteristiche | Sbrinamento automatico della parte di raffreddamento |
Illuminazione | LED |
Specifiche Del Produttore Le Caratteristiche | Fresco Di Zona |
Dimensioni E Peso | |
Altezza | 143 cm |
Larghezza | 49,5 cm |
Profondità | 56,2 cm |
Dati Tecnici | |
Numero di porte | 2 porte |
Cerniera porta | mutevole |
Materiale | La lamiera di acciaio |
Alimentazione | 220-240V |
Corrente | 10 |
I costi operativi | |
Ø costi di energia elettrica all'anno (0,3 €/kWh)* | 38.04 EUR |
Ø i costi dell'energia elettrica a 12 anni (0,3 €/kWh)** | 456.45 Euro |
Fonti | *Ø Prezzo Di Elettricità Eurostat (Stand 1. Metà dell'anno 2020), **Ø vita, su Iniziativa efficienza energetica dei costi (dal 2013) |
Nota | Il consumo effettivo dipende dal tipo e dalla frequenza di utilizzo del dispositivo |
Più Proprietà | |
Dimensione della famiglia | per 2 persone |